| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 20F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1835 萬 | 25.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 87.04 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1823 萬 | 23.91 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1810 萬 | 23.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 102.55 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1800 萬 | 20.43 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1796 萬 | 23.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 95.25 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1787 萬 | 22.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1778 萬 | 22.60 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1773 萬 | 24.25 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1770 萬 | 21.46 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1720 萬 | 22.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1690 萬 | 22.96 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 103.91 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1673 萬 | 18.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.02 坪 | 220 萬 | 1660 萬 | 22.42 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1660 萬 | 20.76 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1657 萬 | 19.78 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1647 萬 | 21.28 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1630 萬 | 19.39 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1613 萬 | 21.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 3F/21F | 87.83 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1566 萬 | 20.02 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 4F/21F | 83.97 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1548 萬 | 20.96 萬 |
