| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 8F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2253 萬 | 25.91 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 8F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1742 萬 | 24.81 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 8F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 1489 萬 | 24.92 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 17F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2453 萬 | 27.59 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 13F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2380 萬 | 26.68 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 12F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1770 萬 | 25.61 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 18F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 1793 萬 | 26.49 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10407 | 5F/18F | 103.81 坪 | 2 個 | 18.50 坪 | 240 萬 | 2800 萬 | 30.01 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 3房2廳3衛 | 10210 | 9F/18F | 105.31 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 3308 萬 | 36.20 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/18F | 102.34 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 2600 萬 | 28.12 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 5房2廳3衛 | 10111 | 3F/18F | 102.30 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 2080 萬 | 22.04 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳2衛 | 10108 | 5F/18F | 103.81 坪 | 2 個 | 18.50 坪 | 200 萬 | 2425 萬 | 26.08 萬 |
| 惠宇上澄 | 2房2廳3衛 | 10503 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 240 萬 | 2318 萬 | 27.51 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10412 | 16F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.24 坪 | 240 萬 | 2030 萬 | 26.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳2衛 | 10412 | 2F/21F | 84.57 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 240 萬 | 1720 萬 | 23.14 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10410 | 17F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.24 坪 | 240 萬 | 2180 萬 | 26.97 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10308 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 240 萬 | 2130 萬 | 28.18 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳2衛 | 10212 | 4F/21F | 96.19 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 220 萬 | 2000 萬 | 23.55 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 20F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2120 萬 | 28.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 17F/21F | 96.78 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2113 萬 | 25.05 萬 |
