| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10412 | 10F/15F | 115.93 坪 | 5 個 | 45 坪 | 550 萬 | 2160 萬 | 22.69 萬 |
| 捷寶新世紀 | 3房2廳3衛 | 10406 | 17F/17F | 115.98 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 3788 萬 | 38.17 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10609 | 16F/19F | 116.07 坪 | 3 個 | 27.39 坪 | 360 萬 | 3568 萬 | 36.18 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 2F/19F | 116.19 坪 | 3 個 | 27.24 坪 | 280 萬 | 3206 萬 | 32.89 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 17F/20F | 116.3 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 3552 萬 | 37.65 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 17F/20F | 116.30 坪 | 3 個 | 29.13 坪 | 270 萬 | 3552 萬 | 37.65 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 116.78 坪 | 4 個 | 41.20 坪 | 440 萬 | 2148 萬 | 22.60 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10601 | 20F/22F | 117.17 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 390 萬 | 3628 萬 | 35.32 萬 |
| 坤山時代之上 | 4房2廳3衛 | 10503 | 13,14F/14F | 117.67 坪 | 2 個 | 21.08 坪 | 240 萬 | 2600 萬 | 24.43 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10604 | 6F/24F | 119.73 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 560 萬 | 2550 萬 | 23.79 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10602 | 7F/24F | 119.73 坪 | 4 個 | 36.08 坪 | 510 萬 | 2530 萬 | 24.15 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 11F/17F | 119.83 坪 | 3 個 | 32.94 坪 | 160 萬 | 2289 萬 | 24.50 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10401 | 7F/17F | 119.83 坪 | 3 個 | 32.93 坪 | 360 萬 | 2750 萬 | 27.50 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 10501 | 7F/17F | 119.83 坪 | 3 個 | 32.93 坪 | 360 萬 | 2625 萬 | 26.06 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 120.56 坪 | 2 個 | 16.78 坪 | 190 萬 | 3930 萬 | 36.04 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10607 | 4F/19F | 120.91 坪 | 2 個 | 17.43 坪 | 215 萬 | 3600 萬 | 32.71 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 17F/19F | 121.16 坪 | 2 個 | 17.49 坪 | 195 萬 | 3977 萬 | 36.48 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10607 | 8F/19F | 121.65 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3698 萬 | 33.61 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 14F/19F | 121.72 坪 | 2 個 | 18.22 坪 | 180 萬 | 3948 萬 | 36.41 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10608 | 2F/19F | 121.73 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3480 萬 | 31.48 萬 |
