| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1999 萬 | 24.87 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1996 萬 | 22.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1981 萬 | 24.47 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 106.17 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 2366 萬 | 26.94 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1956 萬 | 25.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 18F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1937 萬 | 22.33 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1920 萬 | 23.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 13F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1919 萬 | 23.68 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1902 萬 | 23.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1900 萬 | 23.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1896 萬 | 24.99 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 103.42 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 1888 萬 | 21.57 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 17F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1885 萬 | 23.19 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 85.13 坪 | 2 個 | 21.11 坪 | 220 萬 | 1883 萬 | 25.98 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1877 萬 | 21.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 17F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 22.90 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 96.55 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 21.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1854 萬 | 25.52 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1840 萬 | 23.57 萬 |
