| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 21F/21F | 103.17 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2126 萬 | 25.16 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 20F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2120 萬 | 28.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2118 萬 | 23.66 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 17F/21F | 96.78 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2113 萬 | 25.05 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 9F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2108 萬 | 26.24 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 21F/21F | 98.28 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2105 萬 | 26.46 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 12F/21F | 104.77 坪 | 3 個 | 32.80 坪 | 330 萬 | 2104 萬 | 24.65 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 109.30 坪 | 3 個 | 33.70 坪 | 330 萬 | 2103 萬 | 23.45 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 8F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.20 坪 | 330 萬 | 2100 萬 | 23.42 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2085 萬 | 23.21 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2080 萬 | 24.31 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 13F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2060 萬 | 22.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 19F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2047 萬 | 23.85 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2038 萬 | 24.06 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 5F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2036 萬 | 24.03 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 97.06 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2025 萬 | 23.79 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2022 萬 | 25.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 106.78 坪 | 3 個 | 31.24 坪 | 330 萬 | 2016 萬 | 22.32 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2004 萬 | 23.26 萬 |
| 惠宇上澄 | 8房4廳4衛 | 10208 | 13,14F/21F | 171.00 坪 | 4 個 | 42.90 坪 | 440 萬 | 3750 萬 | 25.84 萬 |
