| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 2房2廳2衛 | 10112 | 16F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1668 萬 | 29.09 萬 |
| 惠友紳 | 2房2廳2衛 | 10111 | 17F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1720 萬 | 30.13 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 14F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1999 萬 | 29.42 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 7F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2595 萬 | 29.68 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 5F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1920 萬 | 28.11 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10110 | 15F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2660 萬 | 30.44 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 10F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 1988 萬 | 29.40 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10109 | 17F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2653 萬 | 30.16 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 15F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2020 萬 | 29.77 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 6F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1935 萬 | 28.36 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 4F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 190 萬 | 1355 萬 | 23.24 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 6F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1449 萬 | 23.92 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 9F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 2580 萬 | 29.62 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 9F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 1861 萬 | 27.29 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2421 萬 | 26.94 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 2310 萬 | 25.98 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 11F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1758 萬 | 25.41 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 3F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 190 萬 | 1600 萬 | 28.13 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 7F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1746 萬 | 25.21 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 7F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1460 萬 | 24.14 萬 |
