| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10605 | 5F/14F | 81.81 坪 | 2 個 | 20.07 坪 | 240 萬 | 1888 萬 | 26.69 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10607 | 5F/13F | 81.51 坪 | 1 個 | 9.16 坪 | 120 萬 | 1750 萬 | 22.53 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10611 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 230 萬 | 3270 萬 | 37.25 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 大硯三十二品 | 3房2廳2衛 | 10306 | 6F/12F | 60.12 坪 | 1 個 | 12.03 坪 | 120 萬 | 1350 萬 | 25.57 萬 |
| 大硯四十八章 | 3房2廳2衛 | 10303 | 6F/13F | 61.75 坪 | 2 個 | 12.65 坪 | 160 萬 | 1000 萬 | 17.10 萬 |
| 大濟首相花園 | 3房2廳2衛 | 10204 | 6F/15F | 84.10 坪 | 2 個 | 20.50 坪 | 200 萬 | 1838 萬 | 25.75 萬 |
| 禾寅深耕 | 4房2廳2衛 | 10410 | 6F/13F | 79.77 坪 | 2 個 | 16.04 坪 | 220 萬 | 1712 萬 | 23.41 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10411 | 6F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 924 萬 | 21.67 萬 |
| 昌禾印月 | 4房2廳2衛 | 10409 | 6F/12F | 69.40 坪 | 2 個 | 12.18 坪 | 240 萬 | 1680 萬 | 25.17 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/12F | 51.25 坪 | 1 個 | 10.30 坪 | 100 萬 | 1018 萬 | 22.42 萬 |
| 坤山人本河岸 | 2房2廳2衛 | 10205 | 6F/12F | 49.64 坪 | 1 個 | 9.68 坪 | 100 萬 | 950 萬 | 21.27 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10203 | 6F/12F | 49.33 坪 | 1 個 | 9.72 坪 | 100 萬 | 835 萬 | 18.56 萬 |
| 坤山時代之上 | 4房2廳2衛 | 10406 | 6F/14F | 78.79 坪 | 2 個 | 20.33 坪 | 240 萬 | 1810 萬 | 26.86 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10503 | 6F/14F | 87.04 坪 | 2 個 | 20.07 坪 | 240 萬 | 1970 萬 | 25.83 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 3房2廳2衛 | 10302 | 6F/14F | 71.40 坪 | 2 個 | 20.75 坪 | 240 萬 | 1566 萬 | 26.18 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10205 | 6F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2780 萬 | 32.72 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 6F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1935 萬 | 28.36 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 6F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1449 萬 | 23.92 萬 |
