| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 4F/24F | 108.55 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 450 萬 | 2335 萬 | 23.13 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳2衛 | 10412 | 2F/21F | 84.57 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 240 萬 | 1720 萬 | 23.14 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10104 | 4F/25F | 137.14 坪 | 2 個 | 17.56 坪 | 220 萬 | 2988 萬 | 23.15 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10405 | 12F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 980 萬 | 23.16 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10508 | 9F/14F | 51.57 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 1098 萬 | 23.17 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10305 | 11F/14F | 47.96 坪 | 1 個 | 10.20 坪 | 110 萬 | 985 萬 | 23.17 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10404 | 13F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 220 萬 | 2025 萬 | 23.19 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 17F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1885 萬 | 23.19 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 4房2廳2衛 | 10205 | 4F/14F | 81.51 坪 | 2 個 | 19.41 坪 | 220 萬 | 1660 萬 | 23.19 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10408 | 3F/15F | 81.84 坪 | 2 個 | 18.02 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 23.19 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10305 | 10F/13F | 90.01 坪 | 2 個 | 17.69 坪 | 240 萬 | 1918 萬 | 23.20 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 107.40 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2085 萬 | 23.21 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10212 | 10F/12F | 75.66 坪 | 2 個 | 20.50 坪 | 220 萬 | 1500 萬 | 23.21 萬 |
| 美地千江月 | 4房1廳2衛 | 10305 | 10F/12F | 65.69 坪 | 2 個 | - 坪 | 220 萬 | 1745 萬 | 23.22 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10304 | 10F/14F | 51.57 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 1100 萬 | 23.22 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10404 | 13F/14F | 51.57 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 1100 萬 | 23.22 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 4F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 190 萬 | 1355 萬 | 23.24 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 9F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 245 萬 | 2055 萬 | 23.25 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10508 | 3F/13F | 79.06 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 235 萬 | 1600 萬 | 23.25 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 2004 萬 | 23.26 萬 |
