| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/20F | 112.60 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 4832 萬 | 42.91 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 3F/20F | 112.69 坪 | 3 個 | 38.70 坪 | 360 萬 | 1840 萬 | 20.00 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10611 | 11F/19F | 112.81 坪 | 1 個 | 9.08 坪 | 130 萬 | 3940 萬 | 36.73 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10704 | 3F/20F | 113.24 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 130 萬 | 3996 萬 | 38.19 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10612 | 9F/20F | 113.24 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 140 萬 | 4508 萬 | 43.15 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10701 | 2F/20F | 113.29 坪 | 1 個 | 12.00 坪 | 155 萬 | 3985 萬 | 37.81 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 11F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2420 萬 | 27.84 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 7F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2200 萬 | 24.86 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10410 | 16F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2300 萬 | 26.22 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 19F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2765 萬 | 32.50 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 20F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 3350 萬 | 40.41 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10505 | 12F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2618 萬 | 30.51 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10408 | 9F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2473 萬 | 28.55 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10403 | 18F/20F | 113.33 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 5000 萬 | 50.05 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 8F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2370 萬 | 27.16 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 6F/20F | 113.33 坪 | 3 個 | 39.33 坪 | 360 萬 | 2290 萬 | 26.08 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 16F/19F | 113.36 坪 | 1 個 | 9.91 坪 | 135 萬 | 3877 萬 | 36.17 萬 |
