| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2303 萬 | 25.71 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10208 | 9F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2370 萬 | 26.55 萬 |
| 惠友紳 | 2房2廳2衛 | 10112 | 16F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1668 萬 | 29.09 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10109 | 17F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2653 萬 | 30.16 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 10F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 1988 萬 | 29.40 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10110 | 15F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2660 萬 | 30.44 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10106 | 9F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 220 萬 | 2580 萬 | 29.62 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 7F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2595 萬 | 29.68 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 14F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1999 萬 | 29.42 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 4F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1978 萬 | 29.07 萬 |
| 惠友紳 | 2房2廳2衛 | 10111 | 17F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1720 萬 | 30.13 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 8F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2458 萬 | 28.88 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 15F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 2020 萬 | 29.77 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 11F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 1645 萬 | 28.83 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 13F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1660 萬 | 28.93 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 6F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1935 萬 | 28.36 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10108 | 4F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 190 萬 | 1355 萬 | 23.24 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10106 | 6F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1449 萬 | 23.92 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10504 | 3F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 22.53 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10204 | 3F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 180 萬 | 1682 萬 | 22.86 萬 |
