| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椰寶科大將 | 3房2廳2衛 | 10206 | 5F/14F | 55.04 坪 | 1 個 | 8.03 坪 | 95 萬 | 968 萬 | 18.57 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10205 | 5F/14F | 76.59 坪 | 2 個 | 16.06 坪 | 180 萬 | 1298 萬 | 18.47 萬 |
| 椰林科大賀 | 1房2廳2衛 | 10211 | 5F/13F | 54.20 坪 | 1 個 | 8.1 坪 | 100 萬 | 1128 萬 | 22.30 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 5F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 3450 萬 | 36.69 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 5F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2976 萬 | 43.81 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10206 | 5F/20F | 106.37 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 2922 萬 | 31.19 萬 |
| 坤山藏馥 | 4房2廳2衛 | 10312 | 5F/12F | 74.22 坪 | 2 個 | 19.81 坪 | 220 萬 | 1498 萬 | 23.49 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10211 | 5F/12F | 65.76 坪 | 2 個 | 16.18 坪 | 220 萬 | 1450 萬 | 24.81 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 122.03 坪 | 2 個 | 18.22 坪 | 240 萬 | 3626 萬 | 32.62 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 142.21 坪 | 4 個 | 38.28 坪 | 380 萬 | 3740 萬 | 32.33 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 105.99 坪 | 2 個 | 17.47 坪 | 195 萬 | 3090 萬 | 32.70 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10503 | 5F/19F | 124.10 坪 | 4 個 | 35.52 坪 | 305 萬 | 3213 萬 | 32.83 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10411 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 1840 萬 | 21.62 萬 |
| 岱嵐iLand | 3房2廳3衛 | 10409 | 5F/20F | 100.22 坪 | 2 個 | 26.22 坪 | 240 萬 | 2043 萬 | 24.36 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳3衛 | 10504 | 5F/20F | 105.61 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3626 萬 | 41.00 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 5F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4528 萬 | 41.76 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10303 | 5F/13F | 71.09 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1458 萬 | 24.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10208 | 5F/13F | 50.79 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 135 萬 | 1106 萬 | 23.90 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1660 萬 | 24.20 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10305 | 5F/14F | 91.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 260 萬 | 2126 萬 | 23.97 萬 |
