| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10107 | 10F/14F | 55.18 坪 | 2 個 | 10.04 坪 | 110 萬 | 880 萬 | 17.06 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10108 | 5F/14F | 56.54 坪 | 2 個 | 10.04 坪 | 100 萬 | 896 萬 | 17.12 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10108 | 11F/14F | 56.03 坪 | 1 個 | 9.53 坪 | 90 萬 | 915 萬 | 17.74 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10109 | 3F/14F | 56.54 坪 | 2 個 | 10.04 坪 | 100 萬 | 910 萬 | 17.42 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10109 | 13F/14F | 56.54 坪 | 2 個 | 10.04 坪 | 100 萬 | 935 萬 | 17.96 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10504 | 3F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 22.53 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10209 | 2F/14F | 56.54 坪 | 2 個 | 10.04 坪 | 100 萬 | 866 萬 | 16.47 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10211 | 14F/14F | 53.22 坪 | 1 個 | 9.08 坪 | 100 萬 | 1166 萬 | 24.15 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10409 | 2F/14F | 54.69 坪 | 1 個 | 9.50 坪 | 110 萬 | 1135 萬 | 22.68 萬 |
| 富源世紀觀 | 3房2廳2衛 | 10107 | 2F/15F | 46.92 坪 | 1 個 | 9.36 坪 | 85 萬 | 758 萬 | 17.92 萬 |
| 富源世紀觀 | 3房2廳2衛 | 10205 | 2F/15F | 57.12 坪 | 1 個 | 9.89 坪 | 90 萬 | 1058 萬 | 20.50 萬 |
| 富源世紀觀 | 3房2廳2衛 | 10211 | 3F/15F | 46.00 坪 | 1 個 | 9.48 坪 | 100 萬 | 1128 萬 | 28.15 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10212 | 11F/13F | 50.65 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 105 萬 | 1140 萬 | 25.57 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10212 | 13F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 270 萬 | 1250 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10304 | 12F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1258 萬 | 25.39 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10405 | 12F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 110 萬 | 980 萬 | 23.16 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10403 | 5F/14F | 53.31 坪 | 1 個 | 10.20 坪 | 110 萬 | 1127 萬 | 23.59 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10406 | 7F/14F | 47.96 坪 | 1 個 | 10.20 坪 | 110 萬 | 1071 萬 | 25.45 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10201 | 4F/14F | 46.50 坪 | 1 個 | 8.93 坪 | 90 萬 | 750 萬 | 17.57 萬 |
| 太睿集 | 3房2廳2衛 | 10205 | 12F/14F | 60.51 坪 | 2 個 | 17.86 坪 | 190 萬 | 1115 萬 | 21.69 萬 |
