| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10108 | 5F/14F | 56.54 坪 | 2 個 | 10.04 坪 | 100 萬 | 896 萬 | 17.12 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10312 | 5F/12F | 92.15 坪 | 2 個 | 20 坪 | 240 萬 | 2188 萬 | 27.00 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/12F | 93.12 坪 | 2 個 | 20 坪 | 190 萬 | 2080 萬 | 25.85 萬 |
| 太睿吉祥 | 3房2廳2衛 | 10304 | 5F/15F | 84.91 坪 | 2 個 | 18.34 坪 | 220 萬 | 1600 萬 | 20.73 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10403 | 5F/14F | 53.31 坪 | 1 個 | 10.20 坪 | 110 萬 | 1127 萬 | 23.59 萬 |
| 太睿觀 | 3房2廳2衛 | 10309 | 5F/14F | 47.96 坪 | 1 個 | 10.20 坪 | 110 萬 | 1090 萬 | 25.95 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10210 | 5F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1462 萬 | 24.18 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2656 萬 | 30.14 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2688 萬 | 30.35 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10110 | 5F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 230 萬 | 1920 萬 | 28.11 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳3衛 | 10407 | 5F/18F | 103.81 坪 | 2 個 | 18.50 坪 | 240 萬 | 2800 萬 | 30.01 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳2衛 | 10108 | 5F/18F | 103.81 坪 | 2 個 | 18.50 坪 | 200 萬 | 2425 萬 | 26.08 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 5F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2036 萬 | 24.03 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 102.55 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1800 萬 | 20.43 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1630 萬 | 19.39 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1405 萬 | 18.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4069 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4059 萬 | 42.79 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10406 | 5F/14F | 73.12 坪 | 2 個 | 17.30 坪 | 220 萬 | 1405 萬 | 21.23 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10404 | 5F/14F | 76.59 坪 | 2 個 | 16.05 坪 | 220 萬 | 1516 萬 | 21.41 萬 |
