| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰Twin Park | 4房2廳2衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4059 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3936 萬 | 41.29 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 320 萬 | 4088 萬 | 42.55 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4336 萬 | 45.47 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 20F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4326 萬 | 45.47 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4176 萬 | 44.11 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4216 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4136 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10506 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4086 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4069 萬 | 42.79 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 14F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4226 萬 | 43.88 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 15F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 4246 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 16F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4136 萬 | 43.21 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 275 萬 | 3981 萬 | 41.85 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/20F | 112.60 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 4832 萬 | 42.91 萬 |
| 坤山時代之上 | 6房2廳4衛 | 10504 | 4F/14F | 112.60 坪 | 2 個 | 21.05 坪 | 240 萬 | 2424 萬 | 23.86 萬 |
