| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10604 | 4F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2728 萬 | 31.92 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10603 | 16F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 280 萬 | 2688 萬 | 31.14 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10601 | 18F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2850 萬 | 33.45 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10512 | 6F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 2700 萬 | 32.28 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10701 | 11F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 2150 萬 | 31.76 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10204 | 3F/22F | 78.88 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2228 萬 | 31.64 萬 |
| 惠友紳 | 2房2廳2衛 | 10112 | 9F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 200 萬 | 1625 萬 | 28.43 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.67 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2688 萬 | 30.35 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10203 | 5F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2656 萬 | 30.14 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10505 | 12F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 270 萬 | 2650 萬 | 30.78 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10203 | 12F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2688 萬 | 31.60 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10506 | 16F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2080 萬 | 30.27 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10203 | 10F/22F | 94.14 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2638 萬 | 30.96 萬 |
| 惠友紳 | 5房2廳2衛 | 10204 | 21F/22F | 111.42 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 3290 萬 | 32.20 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10112 | 18F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1700 萬 | 29.73 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10205 | 6F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 2780 萬 | 32.72 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10611 | 11F/22F | 96.84 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 2628 萬 | 29.91 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10207 | 13F/22F | 77.13 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 210 萬 | 1749 萬 | 25.59 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10701 | 18F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 240 萬 | 1678 萬 | 28.69 萬 |
| 惠友紳 | 3房2廳2衛 | 10210 | 5F/22F | 67.12 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 1462 萬 | 24.18 萬 |
