| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷寶新世紀 | 3房2廳4衛 | 10412 | 9F/19F | 142.73 坪 | 3 個 | 26.16 坪 | 360 萬 | 2980 萬 | 22.48 萬 |
| 大硯二十二間堂 | 4房2廳2衛 | 10303 | 10F/10F | 110.49 坪 | 3 個 | 27.78 坪 | 330 萬 | 2190 萬 | 22.48 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10607 | 9F/12F | 58.82 坪 | 1 個 | 10.35 坪 | 110 萬 | 1200 萬 | 22.49 萬 |
| 太睿觀 | 4房2廳2衛 | 10304 | 12F/14F | 71.06 坪 | 2 個 | 20.41 坪 | 220 萬 | 1360 萬 | 22.51 萬 |
| 坤山時代觀邸 | 3房2廳2衛 | 10205 | 10F/14F | 83.01 坪 | 2 個 | 20.05 坪 | 220 萬 | 1638 萬 | 22.52 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10607 | 5F/13F | 81.51 坪 | 1 個 | 9.16 坪 | 120 萬 | 1750 萬 | 22.53 萬 |
| 美地千江月 | 3房2廳2衛 | 10504 | 3F/12F | 82.77 坪 | 2 個 | 17.08 坪 | 220 萬 | 1700 萬 | 22.53 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 116.78 坪 | 4 個 | 41.20 坪 | 440 萬 | 2148 萬 | 22.60 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 11F/21F | 95.87 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1778 萬 | 22.60 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10205 | 7F/12F | 66.43 坪 | 2 個 | 20.22 坪 | 220 萬 | 1266 萬 | 22.64 萬 |
| 椰寶科大湛 | 4房2廳2衛 | 10309 | 13F/13F | 84.72 坪 | 2 個 | 16.50 坪 | 220 萬 | 1765 萬 | 22.65 萬 |
| 椰林科大賀 | 3房2廳2衛 | 10402 | 11F/13F | 75.25 坪 | 2 個 | 17.42 坪 | 220 萬 | 1530 萬 | 22.65 萬 |
| 坤山藏馥 | 3房2廳2衛 | 10304 | 8F/12F | 66.96 坪 | 2 個 | 19.67 坪 | 220 萬 | 1292 萬 | 22.67 萬 |
| 富源世紀觀 | 4房2廳2衛 | 10212 | 3F/15F | 76.17 坪 | 2 個 | 17.98 坪 | 200 萬 | 1520 萬 | 22.68 萬 |
| 富源翰林苑 | 3房2廳2衛 | 10409 | 2F/14F | 54.69 坪 | 1 個 | 9.50 坪 | 110 萬 | 1135 萬 | 22.68 萬 |
| 椰寶科大將 | 4房2廳2衛 | 10405 | 6F/14F | 79.01 坪 | 2 個 | 15.10 坪 | 220 萬 | 1670 萬 | 22.69 萬 |
| 大濟首相花園 | 4房2廳2衛 | 10412 | 10F/15F | 115.93 坪 | 5 個 | 45 坪 | 550 萬 | 2160 萬 | 22.69 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10410 | 4F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 193 萬 | 1115 萬 | 22.70 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1700 萬 | 22.74 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10412 | 4F/13F | 71.08 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 216 萬 | 1370 萬 | 22.74 萬 |
