| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 12F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1620 萬 | 21.07 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 78.99 坪 | 2 個 | 13.02 坪 | 220 萬 | 1608 萬 | 21.04 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1600 萬 | 20.62 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1598 萬 | 21.17 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 79.19 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1555 萬 | 20.16 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 5F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1550 萬 | 20.01 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1550 萬 | 20.01 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1535 萬 | 20.20 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1530 萬 | 20.12 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1528 萬 | 19.68 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1525 萬 | 20.05 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/14F | 72.48 坪 | 1 個 | 6.51 坪 | 110 萬 | 1500 萬 | 21.07 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/14F | 71.56 坪 | 1 個 | 6.71 坪 | 115 萬 | 1480 萬 | 21.05 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 5F/14F | 71.56 坪 | 1 個 | 6.71 坪 | 115 萬 | 1430 萬 | 20.28 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10207 | 3F/20F | 112.60 坪 | 0 個 | 0 坪 | 0 萬 | 4832 萬 | 42.91 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 7F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2795 萬 | 40.89 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 11F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 280 萬 | 2750 萬 | 39.85 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/20F | 135.5 坪 | 5 個 | 48.55 坪 | 650 萬 | 4315 萬 | 42.15 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 9F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2650 萬 | 38.55 萬 |
| 富宇大宅天景 | 4房2廳3衛 | 10207 | 21F/25F | 160.42 坪 | 3 個 | 28.71 坪 | 萬 | 4800 萬 | 36.44 萬 |
