| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10405 | 17F/24F | 110.72 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 405 萬 | 2720 萬 | 27.67 萬 |
| 惠友華爾道夫 | 4房2廳2衛 | 10108 | 3F/18F | 110.80 坪 | 3 個 | 25.50 坪 | 300 萬 | 2376 萬 | 24.34 萬 |
| 惠友紳 | 5房2廳2衛 | 10204 | 21F/22F | 111.42 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 250 萬 | 3290 萬 | 32.20 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 8F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4086 萬 | 42.98 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 4100 萬 | 43.13 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10702 | 13F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 300 萬 | 3810 萬 | 39.64 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10705 | 5F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 23.98 坪 | 280 萬 | 3900 萬 | 40.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 12F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4076 萬 | 42.87 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4109 萬 | 43.24 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 6F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 3957 萬 | 41.52 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4557 萬 | 47.96 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10504 | 9F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 260 萬 | 4106 萬 | 43.43 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 3F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 330 萬 | 4626 萬 | 48.51 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 17F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 340 萬 | 4326 萬 | 45.01 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 4F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 3886 萬 | 40.61 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4175 萬 | 43.65 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10505 | 18F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 310 萬 | 4176 萬 | 43.66 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 11F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 290 萬 | 4236 萬 | 44.56 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 10F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4026 萬 | 42.42 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10503 | 7F/21F | 112.55 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 280 萬 | 4075 萬 | 42.86 萬 |
