| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子中央公園 | 4房2廳3衛 | 10212 | 4F/20F | 113.99 坪 | 3 個 | 34.98 坪 | 350 萬 | 2614 萬 | 28.65 萬 |
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10306 | 4F/20F | 105.88 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 300 萬 | 3800 萬 | 40.48 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10206 | 4F/17F | 81.44 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 210 萬 | 2245 萬 | 32.81 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 4F/26F | 166.5 坪 | 4 個 | 32.16 坪 | 390 萬 | 4218 萬 | 28.49 萬 |
| 富宇大宅天第 | 4房2廳4衛 | 10409 | 4F/26F | 158.49 坪 | 3 個 | 24.12 坪 | 330 萬 | 4208 萬 | 28.86 萬 |
| 椰林蘭亭序 | 4房2廳3衛 | 101012 | 4F/17F | 108.36 坪 | 2 個 | 21.48 坪 | 160 萬 | 2068 萬 | 21.96 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10206 | 4F/25F | 135.12 坪 | 2 個 | 15.54 坪 | 240 萬 | 2996 萬 | 23.05 萬 |
| 總太雍河 | 4房2廳4衛 | 10104 | 4F/25F | 137.14 坪 | 2 個 | 17.56 坪 | 220 萬 | 2988 萬 | 23.15 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10509 | 4F/19F | 106.51 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 240 萬 | 3080 萬 | 32.14 萬 |
| 坤山人本河岸 | 3房2廳2衛 | 10512 | 4F/12F | 49.33 坪 | 1 個 | 9.72 坪 | 110 萬 | 898 萬 | 19.89 萬 |
| 坤山君峰 | 4房2廳3衛 | 10512 | 4F/19F | 122.09 坪 | 2 個 | 18.16 坪 | 220 萬 | 3560 萬 | 32.14 萬 |
| 富宇天觀 | 4房2廳3衛 | 10506 | 4F/24F | 108.55 坪 | 3 個 | 27.06 坪 | 450 萬 | 2335 萬 | 23.13 萬 |
| 惠友紳 | 4房2廳2衛 | 10604 | 4F/22F | 94.32 坪 | 2 個 | 17.00 坪 | 260 萬 | 2728 萬 | 31.92 萬 |
| 坤山君峰 | 4房1廳3衛 | 10607 | 4F/19F | 120.91 坪 | 2 個 | 17.43 坪 | 215 萬 | 3600 萬 | 32.71 萬 |
| 大濟臻品花園 | 4房2廳2衛 | 10609 | 4F/12F | 82.17 坪 | 1 個 | 10.00 坪 | 120 萬 | 1890 萬 | 24.53 萬 |
| 國泰Twin Park | 4房2廳4衛 | 10612 | 4F/20F | 125.24 坪 | 2 個 | 24.00 坪 | 270 萬 | 4530 萬 | 42.08 萬 |
| 大硯三十二品 | 3房2廳2衛 | 10310 | 5F/12F | 60.12 坪 | 1 個 | 12.03 坪 | 120 萬 | 1332 萬 | 25.20 萬 |
| 大硯四十八章 | 3房2廳2衛 | 10111 | 5F/13F | 56.66 坪 | 1 個 | 7.55 坪 | 100 萬 | 1260 萬 | 23.62 萬 |
| 禾寅綠水階 | 4房2廳2衛 | 10303 | 5F/10F | 80.02 坪 | 2 個 | 18.17 坪 | 220 萬 | 1838 萬 | 26.16 萬 |
| 富源芳庭 | 4房2廳2衛 | 10310 | 5F/7F | 57.21 坪 | 2 個 | 9.50 坪 | 110 萬 | 1300 萬 | 24.94 萬 |
