| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半畝塘若山 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/20F | 135.50 坪 | 5 個 | 48.55 坪 | 650 萬 | 4315 萬 | 42.15 萬 |
| 半畝塘若山 | 2房2廳1衛 | 10207 | 9F/17F | 81.41 坪 | 2 個 | 19.42 坪 | 260 萬 | 2650 萬 | 38.55 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/13F | 60.96 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1180 萬 | 23.39 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1185 萬 | 23.59 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 7F/13F | 50.65 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 115 萬 | 1096 萬 | 24.23 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 8F/13F | 50.65 坪 | 1 個 | 10.17 坪 | 105 萬 | 1100 萬 | 24.58 萬 |
| 富宇泰和 | 3房2廳2衛 | 10207 | 9F/13F | 60.83 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 220 萬 | 1187 萬 | 23.88 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 5F/13F | 79.43 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 230 萬 | 1660 萬 | 24.20 萬 |
| 富宇泰和 | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/13F | 79.42 坪 | 2 個 | 20.34 坪 | 250 萬 | 1680 萬 | 24.20 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1912 萬 | 21.10 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 72.68 坪 | 1 個 | 6.71 坪 | 130 萬 | 1900 萬 | 26.83 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 11F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 250 萬 | 1988 萬 | 21.93 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 7F/14F | 92.47 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 2250 萬 | 25.55 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 9F/14F | 91.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 245 萬 | 2055 萬 | 23.25 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 6F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1930 萬 | 21.33 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 2250 萬 | 31.23 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 10F/14F | 78.07 坪 | 2 個 | 13.22 坪 | 225 萬 | 1700 萬 | 22.74 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 13F/14F | 79.39 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1645 萬 | 21.30 萬 |
| 新業A+ | 3房2廳2衛 | 10207 | 14F/14F | 78.27 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 240 萬 | 1640 萬 | 21.59 萬 |
| 新業A+ | 4房2廳2衛 | 10207 | 8F/14F | 92.66 坪 | 2 個 | 13.42 坪 | 230 萬 | 1930 萬 | 21.45 萬 |
