| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10211 | 2F/13F | 74.35 坪 | 1 個 | 9.16 坪 | 110 萬 | 1764 萬 | 25.37 萬 |
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10210 | 4F/13F | 81.51 坪 | 2 個 | 9.16 坪 | 110 萬 | 1500 萬 | 19.21 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10607 | 5F/13F | 81.51 坪 | 1 個 | 9.16 坪 | 120 萬 | 1750 萬 | 22.53 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10112 | 6F/13F | 85.85 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 200 萬 | 1650 萬 | 21.46 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10209 | 8F/13F | 94.68 坪 | 2 個 | 17.64 坪 | 200 萬 | 2250 萬 | 26.61 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10608 | 8F/13F | 76.83 坪 | 1 個 | 9.16 坪 | 120 萬 | 1812 萬 | 25.00 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10304 | 9F/13F | 85.33 坪 | 2 個 | 17.65 坪 | 240 萬 | 1820 萬 | 23.35 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10205 | 9F/13F | 90.63 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 200 萬 | 1886 萬 | 23.30 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10305 | 10F/13F | 90.01 坪 | 2 個 | 17.69 坪 | 240 萬 | 1918 萬 | 23.20 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10603 | 10F/13F | 94.69 坪 | 2 個 | 17.66 坪 | 240 萬 | 2458 萬 | 28.79 萬 |
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10501 | 11F/13F | 85.33 坪 | 2 個 | 17.66 坪 | 240 萬 | 1830 萬 | 23.50 萬 |
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10511 | 11F/13F | 94.69 坪 | 2 個 | 17.66 坪 | 240 萬 | 2258 萬 | 26.20 萬 |
| 坤山鼎峰 | 3房2廳2衛 | 10112 | 12F/13F | 85.95 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 200 萬 | 1720 萬 | 22.46 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10511 | 12F/13F | 85.95 坪 | 2 個 | 18.28 坪 | 240 萬 | 1910 萬 | 24.68 萬 |
| 坤山鼎峰 | 4房2廳2衛 | 10503 | 13F/13F | 102.57 坪 | 3 個 | 25.54 坪 | 360 萬 | 2700 萬 | 30.38 萬 |
