| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 2房2廳3衛 | 10503 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 240 萬 | 2318 萬 | 27.51 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳2衛 | 10412 | 2F/21F | 84.57 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 240 萬 | 1720 萬 | 23.14 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳2衛 | 10409 | 19F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.86 坪 | 360 萬 | 2300 萬 | 26.97 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳2衛 | 10212 | 4F/21F | 96.19 坪 | 2 個 | 20.62 坪 | 220 萬 | 2000 萬 | 23.55 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳2衛 | 10608 | 19F/21F | 85.13 坪 | 2 個 | 21.11 坪 | 240 萬 | 2000 萬 | 27.49 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳3衛 | 10412 | 7F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.86 坪 | 360 萬 | 2200 萬 | 25.58 萬 |
| 惠宇上澄 | 3房2廳3衛 | 10402 | 16F/21F | 103.78 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 360 萬 | 2320 萬 | 27.23 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 3F/21F | 87.83 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1566 萬 | 20.02 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 6F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1657 萬 | 19.78 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1647 萬 | 21.28 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 5F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1630 萬 | 19.39 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 85.13 坪 | 2 個 | 21.11 坪 | 220 萬 | 1883 萬 | 25.98 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 17F/21F | 97.66 坪 | 3 個 | 30.60 坪 | 330 萬 | 1885 萬 | 23.19 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1613 萬 | 21.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1896 萬 | 24.99 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1900 萬 | 23.40 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 10F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1810 萬 | 23.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 13F/21F | 98.90 坪 | 3 個 | 31.80 坪 | 330 萬 | 1919 萬 | 23.68 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 4F/21F | 83.97 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1548 萬 | 20.96 萬 |
