| 社區 | 格局 | 交易日期 | 樓層 | 坪數 | 車位 | 車位坪數 | 車位價格 | 價格 | 單價(不含車位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 15F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1896 萬 | 24.99 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2038 萬 | 24.06 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 5F/21F | 96.16 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 2036 萬 | 24.03 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 3F/21F | 97.06 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2025 萬 | 23.79 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 4F/21F | 83.97 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1548 萬 | 20.96 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 3F/21F | 87.83 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1566 萬 | 20.02 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1613 萬 | 21.75 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1647 萬 | 21.28 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 14F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1981 萬 | 24.47 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 88.28 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1956 萬 | 25.88 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 10F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1920 萬 | 23.62 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 85.25 坪 | 2 個 | 21.02 坪 | 220 萬 | 1660 萬 | 22.42 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 11F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1902 萬 | 23.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 8F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 2022 萬 | 25.04 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 12F/21F | 84.02 坪 | 2 個 | 20.00 坪 | 220 萬 | 1690 萬 | 22.96 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 7F/21F | 87.66 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1720 萬 | 22.37 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 19F/21F | 85.13 坪 | 2 個 | 21.11 坪 | 220 萬 | 1883 萬 | 25.98 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 17F/21F | 93.16 坪 | 2 個 | 21.20 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 22.90 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳3衛 | 10208 | 2F/21F | 96.55 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1868 萬 | 21.70 萬 |
| 惠宇上澄 | 4房2廳2衛 | 10208 | 18F/21F | 84.64 坪 | 2 個 | 20.60 坪 | 220 萬 | 1855 萬 | 25.53 萬 |
