月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
太睿一格2房2廳1衛105044F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬830 萬26.01 萬
太睿一格2房2廳1衛104038F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬825 萬25.83 萬
太睿一格2房1廳1衛105046F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬822 萬25.72 萬
太睿一格2房1廳1衛104107F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬810 萬25.29 萬
富源世紀觀3房2廳2衛101072F/15F46.92 坪1 個9.36 坪85 萬758 萬17.92 萬
太睿集3房2廳2衛102014F/14F46.50 坪1 個8.93 坪90 萬750 萬17.57 萬
太睿一格2房1廳1衛105072F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬717 萬21.93 萬
太睿集3房2廳2衛1030910F/14F46.50 坪1 個8.93 坪110 萬710 萬15.97 萬
富宇大宅天景