月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
坤山君峰4房1廳3衛1050515F/19F103.74 坪0 個0 坪0 萬3950 萬38.08 萬
富宇大宅天第4房2廳4衛1041117F/26F134.86 坪0 個0 坪0 萬4670 萬34.63 萬
半畝塘若山3房2廳2衛102073F/20F112.60 坪0 個0 坪0 萬4832 萬42.91 萬
捷寶新世紀4房2廳3衛1021216F/19F143.66 坪0 個0 坪0 萬4300 萬29.93 萬
半畝塘若山3房2廳2衛102073F/20F112.60 坪0 個0 坪0 萬4832 萬42.91 萬
美地千江月4房1廳2衛1030510F/12F65.69 坪2 個- 坪220 萬1745 萬23.22 萬
美地千江月4房2廳2衛102104F/12F65.81 坪2 個- 坪200 萬1850 萬25.12 萬
富宇天觀4房2廳3衛1030521F/24F76.11 坪3 個- 坪330 萬2300 萬25.88 萬
富宇大宅天景