月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
大濟臻品花園4房2廳2衛106042F/12F93.14 坪2 個20.00 坪240 萬2350 萬28.85 萬
國泰Twin Park4房2廳4衛107012F/20F113.29 坪1 個12.00 坪155 萬3985 萬37.81 萬
國泰Twin Park4房2廳3衛107042F/20F108.23 坪2 個24.00 坪300 萬3632 萬39.56 萬
國泰Twin Park4房2廳3衛107052F/20F108.23 坪2 個24.00 坪340 萬3623 萬38.98 萬
禾寅綠水階3房2廳3衛103011F/10F107.90 坪3 個29.28 坪220 萬2500 萬29.00 萬
富源世紀觀4房2廳2衛102031F/15F69.26 坪2 個19.91 坪90 萬1450 萬27.56 萬
半畝塘若山3房2廳2衛10401105.88 坪2 個19.42 坪300 萬3800 萬40.48 萬
半畝塘若山3房2廳2衛10401-105.88 坪2 個19.42 坪300 萬3800 萬40.48 萬
富宇大宅天景