月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
太睿一格2房1廳1衛104042F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬830 萬26.01 萬
太睿一格2房1廳1衛105046F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬822 萬25.72 萬
太睿一格2房1廳1衛105072F/10F37.85 坪1 個10.17 坪110 萬717 萬21.93 萬
椰林科大賀1房2廳2衛102115F/13F54.20 坪1 個8.1 坪100 萬1128 萬22.30 萬
大硯三十二品1房1廳3衛1041012F/12F89.90 坪2 個23.07 坪240 萬2288 萬30.64 萬
富宇大宅天第12房6廳12衛104112F/26F480.1 坪9 個72.36 坪990 萬15948 萬36.69 萬
捷寶新世紀1020412F/19F109.78 坪2 個17.44 坪220 萬3280 萬33.14 萬
椰林科大賀101124F/13F82.54 坪2 個17.42 坪200 萬1400 萬18.43 萬
富宇大宅天景