月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
國泰Twin Park4房2廳4衛107012F/20F113.29 坪1 個12.00 坪155 萬3985 萬37.81 萬
國泰Twin Park4房2廳4衛107043F/20F113.24 坪1 個12.00 坪130 萬3996 萬38.19 萬
半畝塘若山3房2廳2衛102073F/20F112.60 坪0 個0 坪0 萬4832 萬42.91 萬
坤山君峰4房1廳3衛1050515F/19F103.74 坪0 個0 坪0 萬3950 萬38.08 萬
半畝塘若山3房2廳2衛102073F/20F112.60 坪0 個0 坪0 萬4832 萬42.91 萬
捷寶新世紀4房2廳3衛1021216F/19F143.66 坪0 個0 坪0 萬4300 萬29.93 萬
富宇大宅天第4房2廳4衛1041117F/26F134.86 坪0 個0 坪0 萬4670 萬34.63 萬
富宇大宅天第4房2廳4衛1041117F/26F134.86 坪0 個0 坪0 萬4670 萬34.63 萬
富宇大宅天景