月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
椰寶科大湛4房2廳2衛102094F/13F72.68 坪2 個19.16 坪200 萬1095 萬16.72 萬
富源翰林苑3房2廳2衛101104F/14F66.55 坪4 個20.05 坪200 萬975 萬16.67 萬
富源翰林苑3房2廳2衛102092F/14F56.54 坪2 個10.04 坪100 萬866 萬16.47 萬
太睿觀3房2廳3衛102082F/14F77.90 坪2 個12.00 坪180 萬1260 萬16.39 萬
椰寶科大將4房2廳2衛1020611F/14F71.88 坪2 個16.06 坪190 萬1100 萬16.30 萬
太睿集3房2廳2衛1030910F/14F46.50 坪1 個8.93 坪110 萬710 萬15.97 萬
元邦瑆鑽歌德堡3房2廳2衛102084F/12F67.81 坪2 個20.02 坪200 萬900 萬14.65 萬
椰林科大賀4房2廳3衛1050113F/13F131.94 坪5 個41.69 坪550 萬1818 萬14.05 萬
富宇大宅天景