月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
富宇天觀4房2廳3衛101059F/24F110.72 坪3 個27.06 坪330 萬2245 萬22.89 萬
富宇天觀4房2廳3衛1010418F/24F110.72 坪3 個27.06 坪340 萬2248 萬22.81 萬
總太雍河4房2廳4衛101047F/25F145.92 坪3 個26.34 坪330 萬3500 萬26.51 萬
總太雍河4房2廳4衛101044F/25F137.14 坪2 個17.56 坪220 萬2988 萬23.15 萬
總太雍河4房2廳4衛100128F/25F137.14 坪2 個17.56 坪220 萬3520 萬27.60 萬
太子中央公園4房2廳3衛100107F/20F113.99 坪3 個34.98 坪360 萬2938 萬32.63 萬
總太雍河4房2廳4衛1001024F/25F137.16 坪2 個17.56 坪220 萬3975 萬31.40 萬
總太雍河4房2廳4衛100102F/25F152.4 坪4 個35.12 坪440 萬3550 萬26.52 萬
富宇大宅天景