月 ~
社區格局交易日期樓層坪數車位車位坪數車位價格價格單價(不含車位)
椰林蘭亭序4房2廳3衛10101211F/17F119.83 坪3 個32.94 坪160 萬2289 萬24.50 萬
椰林蘭亭序4房2廳3衛10101215F/17F108.85 坪2 個21.96 坪160 萬2306 萬24.70 萬
椰林蘭亭序4房2廳3衛1010128F/17F108.85 坪2 個21.96 坪160 萬2201 萬23.49 萬
椰林蘭亭序4房2廳3衛10101212F/17F107.89 坪2 個21 坪160 萬2235 萬23.88 萬
總太雍河4房2廳4衛100128F/25F137.14 坪2 個17.56 坪220 萬3520 萬27.60 萬
太子中央公園4房2廳3衛100107F/20F113.99 坪3 個34.98 坪360 萬2938 萬32.63 萬
總太雍河4房2廳4衛1001024F/25F137.16 坪2 個17.56 坪220 萬3975 萬31.40 萬
總太雍河4房2廳4衛100102F/25F152.4 坪4 個35.12 坪440 萬3550 萬26.52 萬
富宇大宅天景